激走指数
印 | 指数 | 馬名(騎手) |
---|---|---|
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
◎ | 100.0 | コント(いっくん) |
参考買い目
- 2,4,7,14,6 BOX